| Артикул | Откуда | ФО | Куда | ФО | Кол-во | Остаток | Score | Причина | Приоритет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка данных... | ||||||||||
| Статус | Артикул | Откуда | Куда | Кол-во | Причина | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очередь пуста | |||||||
| Склад-источник | ФО | Хран. ист. ₽ / коэф. |
Лог. ист. ₽ / коэф. |
Склад назначения | ФО | Хран. назн. ₽ / коэф. |
Лог. назн. ₽ / коэф. |
Стоимость | Рек. | Приоритет | Ограничение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||||
| Блок | Что делает модуль | Что проверять вручную |
|---|---|---|
| Подача заявки | Готовит рекомендации, очередь и CSV. | Заявку менеджер подает в ЛК WB, потому что публичного API создания заявки не найдено. |
| Лимиты складов | Готовит маршрут и количество. | Перед подачей проверить входящий и исходящий лимит склада в ЛК WB. |
| 72 часа | Хранит историю задач и статусы. | Не создавать повторную заявку по паре товар-склад раньше 72 часов. |
| Расчет | Берет текущие остатки и заказы за 28 дней, считает концентрацию, покрытие ФО и резерв источника. | Проверять товары без заказов и товары с длинным запасом вручную. |
| Экономика | Пока не учитывает комиссию +0,5%, хранение и маржу. | Следующим этапом добавить себестоимость, маржу и стоимость опции. |
Расчёт рекомендаций, контроль безопасного остатка, ручное задание количества и ведение очереди задач внутри программы.
Перед фактической подачей WB всё ещё требует доступный лимит склада и соблюдение блокировки 72 часа по одинаковой паре товар-склад.
Для полной автоловли слотов нужен отдельный браузерный агент с авторизованной сессией WB. В текущем проекте такой авторизации пока нет.